Course Information
Level Up: Core Construction
Price: $186.30
Scholarship Price: $0.00
Summary
Level Up: Core Construction prepares you for entry-level positions on project sites by providing the basics in safety, hand and power tools, construction math, materials handling, construction drawings, rigging and employability skills. In this comprehensive course, you will gain knowledge, competency and skill set in basic construction along with procuring certifications in: NCCER CORE, Masonry, Carpentry, electrical, HVAC and Plumbing as well as an American Heart Association First Aid/ AED/ CPR/ Bloodborne Pathogen, an OSHA 10 Construction and an OSHA Forklift Certification upon successful completion of each.
Requirements
This course has no requirements.
Course Fees
Price: $186.30 (Course Fee) + $0.00
(Credit Card and Convenience Charge)
The following section fees are included in the Price:
$1.30 - CE Student Accident Insurance
$5.00 - Technology Fee-Cont. Ed.
The following section fees are included in the Price:
$1.30 - CE Student Accident Insurance
$5.00 - Technology Fee-Cont. Ed.
Scholarship Information
The Grant Funding scholarship is generally available for this course section. If you choose to use the
scholarship, which will allow you to register for this course at no cost, simply select the "Apply Scholarship"
button below.
First Meeting Date and Time
Date:
Sep 23, 2025
Time:
From
12:00 am
to
12:00 am
Building:
Online course code for the Henderson County Campus ( ONLA )
Room:
999
Number of seats available: 18
Section: 80759
All Meetings:
* Meetings may be subject to change
When | Building | Room |
---|---|---|
Tue Sep 23, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Sep 23, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Wed Sep 24, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Sep 25, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Sep 25, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Fri Sep 26, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sat Sep 27, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sun Sep 28, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Mon Sep 29, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Sep 30, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Sep 30, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Wed Oct 01, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Oct 02, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Oct 02, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Fri Oct 03, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sat Oct 04, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sun Oct 05, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Mon Oct 06, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Oct 07, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Oct 07, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Wed Oct 08, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Oct 09, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Oct 09, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Fri Oct 10, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sat Oct 11, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sun Oct 12, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Mon Oct 13, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Oct 14, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Oct 14, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Wed Oct 15, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Oct 16, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Oct 16, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Fri Oct 17, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sat Oct 18, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sun Oct 19, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Mon Oct 20, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Oct 21, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Oct 21, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Wed Oct 22, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Oct 23, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Oct 23, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Fri Oct 24, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sat Oct 25, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sun Oct 26, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Mon Oct 27, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Oct 28, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Oct 28, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Wed Oct 29, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Oct 30, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Oct 30, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Fri Oct 31, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sat Nov 01, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sun Nov 02, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Mon Nov 03, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Nov 04, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Nov 04, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Wed Nov 05, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Nov 06, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Nov 06, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Fri Nov 07, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sat Nov 08, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sun Nov 09, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Mon Nov 10, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Nov 11, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Wed Nov 12, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Nov 13, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Nov 13, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Fri Nov 14, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sat Nov 15, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sun Nov 16, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Mon Nov 17, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Nov 18, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Nov 18, 2025 From 08:00 am to 12:00 pm | SPRM | 129 |
Tue Nov 18, 2025 From 12:30 pm to 04:30 pm | SPRM | 129 |
Tue Nov 18, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Wed Nov 19, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Nov 20, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Nov 20, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Fri Nov 21, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sat Nov 22, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sun Nov 23, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Mon Nov 24, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Nov 25, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Nov 25, 2025 From 08:00 am to 12:00 pm | SPRM | 129 |
Tue Nov 25, 2025 From 12:30 pm to 04:30 pm | SPRM | 129 |
Tue Nov 25, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Wed Nov 26, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Nov 27, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Fri Nov 28, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sat Nov 29, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sun Nov 30, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Mon Dec 01, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Dec 02, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Dec 02, 2025 From 08:00 am to 12:00 pm | SPRM | 129 |
Tue Dec 02, 2025 From 12:30 pm to 04:30 pm | SPRM | 129 |
Tue Dec 02, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Wed Dec 03, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Dec 04, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Dec 04, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Fri Dec 05, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sat Dec 06, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Sun Dec 07, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Mon Dec 08, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Dec 09, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Tue Dec 09, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
Wed Dec 10, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Dec 11, 2025 From 12:00 am to 12:00 am | ONLA | 999 |
Thu Dec 11, 2025 From 05:30 pm to 09:30 pm | SPRM | 129 |
More...
Less...
Location
This course meets at the following location:
Please see the address in the building information in the section details for this Henderson County Campus course.
Please see the address in the building information in the section details for this Henderson County Campus course.
Location description is available above.